>> lectura manual y automático.
>> Tecnología de lectura 2D IMAGER.
>> Alta capacidad de decodificación y alto rendimiento.
>> Velocidad 60 Veces/Seg.
>> Incluye base soporte.
>> lectura manual y automático.
>> Tecnología de lectura 2D IMAGER.
>> Alta capacidad de decodificación y alto rendimiento.
>> Velocidad 60 Veces/Seg.
>> Incluye base soporte.
Dejanos tus datos que en breve uno de nuestros distribuidores autorizados de tu ciudad se pondra en contacto con tigo.
| SENSOR DE IMAGEN | SENTIDO DE IMAGEN CMOS 2D: 640 × 480 píxeles | |
| FUENTE DE LUZ | LED BLANCO DE ALTA LUZ | |
| SIMBOLOGIAS | 1D | Code 128、EAN-13、EAN-8、Code 39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved 2 of 5、Industrial 2of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、ISBN/ISSN、Code 93、 codeUCC/EAN-128、GS1 Databar、 Code39、Code11、MSI-Plessey、Plessey |
| 2D | PDF417、QR Code(Model 1/2, Micro)、Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140) | |
| RESOLUCIÓN | ≥ 4mil for 1D ≥ / 5mil for 2D | |
| PROFUNDIDAD DE CAMPO | EAN13 (13mil) | 35mm~210mm |
| PDF417 (6.67mil) | 30mm~180mm | |
| QR Code (screen) | 50mm~600mm | |
| QR Code (15mil) | 30mm~350mm | |
| IMPRIMIR RELACIÓN DE CONTRASTE | ≥ 20% | |
| TASA DE DECODIFICACIÓN | 60 Times/sec | |
| TASA DE ERROR | 1/800 millones de veces | |
| ÁNGULO DE LECTURA | Rollo: 360 °, Paso: ± 30 °, Inclinación: ± 35 ° | |
| CAMPO DE VISIÓN | Horizontal : 50°,Vertical : 50° | |
| DIMENSIONES | 173(L)×68 (W)×76 (H)mm | |
| PESO | 173 g (con cable) | |
| RESISTENCIA A LA CAÍDA | 1.8M | |
